POBLACIÓN A ENERO DE 2024
El INE (Instituto nacional de estadística) acaba de publicar los datos referentes a la población 2024.
Es más que conocido que este tema es muy preocupante, la población de nuestros pueblos suele disminuir año tras año.
Comencemos viendo cómo ha evolucionado la población en algunos municipios de nuestro alrededor:
Oña 967 951 -16
Los Barrios de Bureba 186 178 -8
Quintanaelez 49 47 -2
Cascajares de Bureba 28 27 -1
Cubo de Bureba 101 101 0
La Vid de Bureba 24 24 0
Berzosa de Bureba 26 26 0
Miraveche 94 95 +1
S María Ribarredonda 91 95 +4
Pancorbo 433 437 +4
Fuentebureba 43 56 +13
Los Barrios de Bureba 186 178 -8
Quintanaelez 49 47 -2
Cascajares de Bureba 28 27 -1
Cubo de Bureba 101 101 0
La Vid de Bureba 24 24 0
Berzosa de Bureba 26 26 0
Miraveche 94 95 +1
S María Ribarredonda 91 95 +4
Pancorbo 433 437 +4
Fuentebureba 43 56 +13
En cuanto a Busto de Bureba, este año 2024 cuenta con una población de 143, tres más que el año pasado y diez más que en el 2020, sumando 5 años de aumento poblacional.
foro-ciudad.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario